<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artefice Reload</title>
	<atom:link href="http://reload.artefice.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reload.artefice.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:38:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Lo spot di Andy Smith per Nike London Run</title>
		<link>http://reload.artefice.it/lo-spot-di-andy-smith-per-nike-london-run/</link>
		<comments>http://reload.artefice.it/lo-spot-di-andy-smith-per-nike-london-run/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmereu</dc:creator>
				<category><![CDATA[illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reload.artefice.it/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://reload.artefice.it/lo-spot-di-andy-smith-per-nike-london-run/"><img title="Lo spot di Andy Smith per Nike London Run" src="http://reload.artefice.it/wp-content/uploads/2012/05/Andy-Smith_London-300x168.jpg" alt="Lo spot di Andy Smith per Nike London Run"  width="300" height="168" /></a></div><br/>Andy Smith ha prodotto per la Nike London Run, uno spot in cui c’è tutto: illustrazione, tipografia, animazione, e soprattutto il ritmo, l’energia, l’ironia, e quel soddisfacente gusto di manualità. Fonte: Designer blog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://reload.artefice.it/lo-spot-di-andy-smith-per-nike-london-run/andy-smith_london/" rel="attachment wp-att-1637"><img class="alignleft size-medium wp-image-1637" title="Andy Smith_London" src="http://reload.artefice.it/wp-content/uploads/2012/05/Andy-Smith_London-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><a href="http://www.asmithillustration.com/" target="_blank">Andy Smith</a> ha prodotto per la <strong>Nike London Run</strong>, uno <a href="http://vimeo.com/13706164" target="_blank">spot</a> in cui c’è tutto: illustrazione, tipografia, animazione, e soprattutto il ritmo, l’energia, l’ironia, e quel soddisfacente gusto di manualità.</p>
<p><strong>Fonte:</strong> <a href="http://www.designerblog.it/" target="_blank">Designer blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reload.artefice.it/lo-spot-di-andy-smith-per-nike-london-run/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Mi piace&#8221; sulle grucce</title>
		<link>http://reload.artefice.it/mi-piace-sulle-grucce/</link>
		<comments>http://reload.artefice.it/mi-piace-sulle-grucce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmereu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Non convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[unconventional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reload.artefice.it/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://reload.artefice.it/mi-piace-sulle-grucce/"><img title="&#8220;Mi piace&#8221; sulle grucce" src="http://reload.artefice.it/wp-content/uploads/2012/05/campagna_ca_likes-300x226.jpg" alt="&#8220;Mi piace&#8221; sulle grucce"  width="300" height="226" /></a></div><br/>La catena di negozi d’abbigliamento olandesi C&#38;A ha creato una campagna in Brasile per cercare di influenzare le persone nell’acquisto dei capi sulla base della popolarità che questi hanno sulla pagina Facebook della catena, mostrando quanto un capo sia apprezzato o quanto un capo sia alla moda. C&#38;A ha introdotto un nuovo elemento che riduce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://reload.artefice.it/mi-piace-sulle-grucce/campagna_ca_likes/" rel="attachment wp-att-1632"><img class="alignleft size-medium wp-image-1632" title="campagna_ca_likes" src="http://reload.artefice.it/wp-content/uploads/2012/05/campagna_ca_likes-300x226.jpg" alt="" width="300" height="226" /></a>La catena di negozi d’<strong>abbigliamento</strong> olandesi <a title="C&amp;A" href="http://www.c-and-a.com/uk/en/corporate/fashion/" target="_blank">C&amp;A</a> ha creato una campagna in Brasile per cercare di influenzare le persone <strong>nell’acquisto</strong> dei capi sulla base della popolarità che questi hanno sulla pagina Facebook della catena, mostrando quanto un capo sia apprezzato o quanto un capo sia alla moda. <strong>C&amp;A</strong> ha introdotto un nuovo elemento che riduce quel gap tra on e off line, esponendo i <strong>likes</strong> che i capi ricevono online direttamente sulle <strong>grucce</strong>. Come si può vedere dal <a title="C&amp;A Fashion Like " href="http://youtu.be/K4qdNb6FvGY" target="_blank">video</a>, il sistema aiuta sicuramente i clienti più  indecisi, facendo ricadere le loro scelte su capi che riscuotono più successo, ma è principalmente un modo originalissimo e creativo per avvicinare i due tipi di clientela di C&amp;A: quella legata all’ eCommerce e quella classica della vita off line.</p>
<p><a title="C&amp;A Fashion Like " href="http://youtu.be/K4qdNb6FvGY" target="_blank">Guarda il video</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reload.artefice.it/mi-piace-sulle-grucce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shazam: il segreto per migliorare l&#8217;engagement con la TV?</title>
		<link>http://reload.artefice.it/shazham-il-segreto-per-migliorare-lengagement-con-la-tv/</link>
		<comments>http://reload.artefice.it/shazham-il-segreto-per-migliorare-lengagement-con-la-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gorrico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reload.artefice.it/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://reload.artefice.it/shazham-il-segreto-per-migliorare-lengagement-con-la-tv/"><img title="Shazam: il segreto per migliorare l&#8217;engagement con la TV?" src="http://reload.artefice.it/wp-content/uploads/2012/05/Shazam_600-275x171.jpg" alt="Shazam: il segreto per migliorare l&#8217;engagement con la TV?"  width="300" height="186" /></a></div><br/>In un solo decennio, l&#8217;azienda inglese Shazam si è evoluta dall&#8217;essere un semplice servizio di riconoscimento dell&#8217; offerta musicale, ad un vero e proprio gateway mondiale per esperienze di secondo schermo (navigare su internet mentre si guarda la tv) insieme ad alcune tra le grandi trasmissioni ed eventi del mondo televisivo. Stando ai dati forniti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://reload.artefice.it/shazham-il-segreto-per-migliorare-lengagement-con-la-tv/shazam_600-275x171/" rel="attachment wp-att-1610"><img class="size-full wp-image-1610  alignleft" title="Shazam_600-275x171" src="http://reload.artefice.it/wp-content/uploads/2012/05/Shazam_600-275x171.jpg" alt="" width="275" height="171" /></a></p>
<p>In un solo decennio, l&#8217;azienda inglese Shazam si è evoluta dall&#8217;essere un semplice servizio di riconoscimento dell&#8217; offerta musicale, ad un vero e proprio gateway mondiale per esperienze di secondo schermo (navigare su internet mentre si guarda la tv) insieme ad alcune tra le grandi trasmissioni ed eventi del mondo televisivo.<br />
Stando ai dati forniti dal sito internet dell&#8217;azienda, Shazam, attualmente, serve circa 200 milioni di utenti su oltre sette piattaforme mobili in oltre  200 Paesi. Oggi, circa1.5 milioni di nuovi utenti gravitano ogni settimana intorno alla app, fattore quest’ultimo che la rende tra le più scaricate di tutti i tempi su iTunes.Su questa stessa scia, l’azienda ha offerto contenuti esclusivi ed una esperienza di secondo schermo , appunto, per gli spettatori del Superbowl e dei Grammys.<br />
Ma che cosa rende, oggi, il servizio di Shazam così attraente per i pubblicitari, per gli spettacoli televisivi e gli utenti finali?<br />
Vi sono una grande quantità di servizi e che premettono di interagire con gli spettatori attraverso l’interfaccia del programma e gli utenti stanno rispondendo positivamente al valore aggiunto che l’utilizzo di Shazam (shazaming) crea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reload.artefice.it/shazham-il-segreto-per-migliorare-lengagement-con-la-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locandine a 360 gradi per LG</title>
		<link>http://reload.artefice.it/locandine-a-360-gradi-per-lg/</link>
		<comments>http://reload.artefice.it/locandine-a-360-gradi-per-lg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vcugini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[locandine]]></category>
		<category><![CDATA[prospettiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reload.artefice.it/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://reload.artefice.it/locandine-a-360-gradi-per-lg/"><img title="Locandine a 360 gradi per LG" src="http://reload.artefice.it/wp-content/uploads/2012/04/kill-bill-300x202.jpg" alt="Locandine a 360 gradi per LG"  width="300" height="202" /></a></div><br/>I creativi dell’agenzia Young &#38; Rubicam Brazil, per promuovere il nuovo LG Home Theater 3D Sound, hanno ricreato le locandine di film famosi che hanno fatto la storia del cinema, da una nuova prospettiva. In linea con il claim ‘every side of the sound’, che enfatizza  il campo sonoro a 360 gradi del nuovo home theater, i creativi hanno pensato di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1593" title="kill bill" src="http://reload.artefice.it/wp-content/uploads/2012/04/kill-bill-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" />I creativi dell’agenzi<span style="color: #000000;">a <a href="http://yrbrasil.com.br/">Young &amp; Rubicam Brazil</a>, per promuovere il nuovo LG Home Theater 3D Sound, </span>hanno ricreato le locandine di film famosi che hanno fatto la storia del cinema, da una nuova prospettiva. In linea con il claim <em>‘every side of the sound’</em>, che enfatizza  il campo sonoro a 360 gradi del nuovo home theater, i creativi hanno pensato di ricreare le locandine di Kill Bill, Forrest Gump e Pretty Woman da una nuova angolazione.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.ninjamarketing.it/2012/04/25/lg-ci-mostra-le-locandine-dei-film-cult-da-una-nuova-angolazione/">Ninja Marketing</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reload.artefice.it/locandine-a-360-gradi-per-lg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Commercial per Smart Argentina</title>
		<link>http://reload.artefice.it/twitter-commercial-per-smart-argentina/</link>
		<comments>http://reload.artefice.it/twitter-commercial-per-smart-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vcugini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[ADV]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[unconventional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reload.artefice.it/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://reload.artefice.it/twitter-commercial-per-smart-argentina/"><img title="Twitter Commercial per Smart Argentina" src="http://reload.artefice.it/wp-content/uploads/2012/04/Schermata-2012-04-20-a-10.46.53-300x104.png" alt="Twitter Commercial per Smart Argentina"  width="300" height="104" /></a></div><br/>Per lanciare il nuovo account di Twitter, la casa automobilistica Smart ha pensato ad un&#8217;idea semplice ma geniale: trasformare i tweet in un&#8217;animazione. Infatti, premendo il tasto &#8220;J&#8221; della tastiera sarà possibile visualizzare la city-car che gira per la città e riesce a parcheggiare in uno spazio molto stretto ma comunque accessibile. Ecco il link dell&#8217;account [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://reload.artefice.it/twitter-commercial-per-smart-argentina/schermata-2012-04-20-a-10-46-53/" rel="attachment wp-att-1560"><img class="alignleft size-medium wp-image-1560" title="Schermata 2012-04-20 a 10.46.53" src="http://reload.artefice.it/wp-content/uploads/2012/04/Schermata-2012-04-20-a-10.46.53-300x104.png" alt="" width="300" height="104" /></a>Per lanciare il nuovo account di Twitter, la casa automobilistica Smart ha pensato ad un&#8217;idea semplice ma geniale: trasformare i tweet in un&#8217;animazione. Infatti, premendo il tasto &#8220;J&#8221; della tastiera sarà possibile visualizzare la city-car che gira per la città e riesce a parcheggiare in uno spazio molto stretto ma comunque accessibile. Ecco il link dell&#8217;account Twitter Smart Argentina <a href="http://twitter.com/#!/smartarg">@smartArg</a></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.ninjamarketing.it/2012/04/18/smart-argentina-lancia-primo-twitter-commercial/">Ninja Marketing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reload.artefice.it/twitter-commercial-per-smart-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

